Asunción, IP.– La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), sancionó en los últimos seis meses a 59 empresas proveedoras del Estado al comprobar, mediante un sumario administrativo, que las mismas incurrieron en contravenciones a la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.
Entre las faltas más recurrentes que fueron detectadas figuran incumplimiento de obligaciones contractuales por causas imputables a los proveedores y que causaron daños o perjuicios al organismo convocante. También se detectaron proveedores que proporcionaron información falsa en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia.
De las 59 sanciones impuestas por la DNCP se observan 47 empresas inhabilitadas para presentarse a licitaciones públicas y contratar con el Estado. Las 12 restantes corresponden a amonestaciones previstas para casos leves.
Dichas sanciones fueron estimadas y aplicadas en cada caso considerando la gravedad del hecho, la intencionalidad, el daño ocasionado y la reincidencia o no de la empresa sumariada.
Las empresas “Edec Ingeniería” de Emmanuel Marie de Colleville Flecha, “San Expedito Consultora” de Rolando Orfirio Amarilla Servián, Comtecpar S.A. y “Hormimental Consultora” de Arturo Fernando Lezcano Almiron fueron inhabilitadas por un periodo de 12 meses.
Otras empresas inhabilitadas fueron Fran Car S.R.L. y la unipersonal Lucio Germán Cabañas Barrios ambas por un periodo de 10 meses; así como Fusión 2000 S.R.L. por 8 meses.
Todos los antecedentes fueron remitidos, según correspondan, al Ministerio Público y/o a la Contraloría General de la República, para que actúen en el ámbito de sus competencias.
Empresas inhabilitadas:
| N° | EMPRESA |
| 1 | CLEAN UP DE YENY ELIZABETH YAMBAY |
| 2 | FRANCISCO SOLANO FERNÁNDEZ ALCARAZ |
| 3 | DISTRIBUIDORA PROVEPAR DE JOSÉ LUIS CARRILLO |
| 4 | PARAGUAY SECURITY S.A. |
| 5 | MEDICINA EMPRESARIAL PARAGUAYA S.A. (MEP) |
| 6 | ELECTRO PINDÚ DE JUAN ESPÍNOLA |
| 7 | EDEC INGENIEÍA DE EMMANUEL MARIE DE COLLEVILLE FLECHA |
| 8 | G.S. TRADING IMPORT EXPORT S.R.L. |
| 9 | TERA S.R.L. |
| 10 | CONFORTEC S.R.L. |
| 11 | METALÚRGICA FERNÁNDEZ S.A.C.I. |
| 12 | KUARAHY INGENIERÍA S.A. |
| 13 | TALLER MAFFER DE ANTONIO MALDONADO CHÁVEZ |
| 14 | ND DISTRIBUIDORA DE BLANCA GISSELL FERNÁNDEZ FRANCO |
| 15 | SAN EXPEDITO CONSULTORA DE ROLANDO ORFIRIO AMARILLA SERVIÁN |
| 16 | PARADISE DE LORENA MANCUELLO |
| 17 | ING. JULIO JUSTINO GONZÁLEZ INSFRÁN |
| 18 | LUCIO GERMÁN CABAÑAS BARRIOS |
| 19 | KNOW HOW S.A. |
| 20 | AVALON S.A. |
| 21 | FABIOLA S.A. |
| 22 | EDIFICA CONSTRUCTORA S.A. |
| 23 | COMERCIAL BARÚA DE WILMA CONCEPCIÓN RUIZ VDA. DE BARÚA |
| 24 | MEDICINA EMPRESARIAL PARAGUAYA S.A. (MEP) |
| 25 | FRAN CAR S.R.L. |
| 26 | AMÉRICA NEUMÁTICOS S.A. |
| 27 | INGAER S.A. |
| 28 | COMTECPAR S.A. |
| 29 | COMISIÓN DE MUJERES COSTURERAS DE VALLEMI DEL DISTRITO DE SAN LÁZARO |
| 30 | SCARPE S.R.L. |
| 31 | SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGÍA DEL PARAGUAY S.A. (SIT) |
| 32 | LUXACORP S.A. |
| 33 | SERVICIO EMPRESARIAL DE ANA MARÍA VÁZQUEZ |
| 34 | FUSIÓN 2000 S.R.L. |
| 35 | HZ INGENIERÍA DE CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI |
| 36 | LUCIO GERMÁN CABAÑAS |
| 37 | COMVENCE S.A. |
| 38 | HEXING ELECTRICAL CO. LTDA. |
| 39 | CLEAN UP SERVICOS GENERALES YENY ELIZABETH YAMBAY |
| 40 | COMPAÑÍA PROVIDENCIA S.A. |
| 41 | GR CONSULTORES DE ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS |
| 42 | SAN CRISTOBAL DE OSCAR GERVACIO MARTINEZ |
| 43 | COMERCIAL SOFIA MAGALI DE RITA BRITEZ FARIÑA |
| 44 | GRUPO ROJO S.A. |
| 45 | MEIS INDUSTRIAL S.R.L. |
| 46 | NATURALMA DE NADIA BORDON ORTIZ |
| 47 | HORMIMENTAL CONSULTORA DE ARTURO FERNANDO LEZCANO ALMIRON |
Empresas amonestadas:
| N° | EMPRESA |
| 1 | IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A. |
| 2 | MEGA TRADING S.A. |
| 3 | SISTENET DE LAURA MARÍA CUBILLA FISCHER |
| 4 | TALLER INDSTRIAL DEL ESTE S.A. |
| 5 | INGENIERÍA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. |
| 6 | CONO.R.L. |
| 7 | TECNOLOGÍA PLANIFICADA (TECNOLAN) S.A. |
| 8 | ROBERT ALCIDES AREVALOS CACERES |
| 9 | CUEVAS HERMANOS S.A. |
| 10 | RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A |
| 11 | NEUMATICOS ASUNCION S.R.L. |
| 12 |
INPROCON S.R.L |
