Asunción, IP.- Unos 345 médicos residentes en las distintas especialidades troncales o primarias accedieron a las plazas vacantes en los distintos puntos del país, de acuerdo a los puntajes obtenidos en el concurso realizado por el Ministerio de Salud.
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través de la Comisión Nacional de Residencias Médicas (CONAREM) realizó el pasado mes de febrero el concurso de méritos – Ad Referéndum, para médicos residentes.
Se postularon 852 médicos, de los cuales, 799 cumplieron con los requisitos documentales exigidos para el concurso.
A continuación se detalla la lista de especialidades y cantidad de profesionales asignados.
| ESPECIALIDAD | TOTAL DE PLAZAS |
| ANATOMÍA PATOLÓGICA | 3 |
| ANESTESIOLOGÍA | 16 |
| CIRUGÍA GENERAL | 30 |
| CIRUGÍA ONCOLÓGICA | 5 |
| CUIDADOS PALIATIVOS | 1 |
| TERAPIA RADIANTE | 1 |
| NEUROCIRUGÍA | 3 |
| CIRUGÍA DE TRAUMA | 10 |
| EMERGENTOLOGÍA | 8 |
| GINECO-OBSTETRICIA | 47 |
| IMÁGENES | 9 |
| MEDICINA FAMILIAR | 40 |
| MEDICINA INTERNA | 64 |
| NEUMOLOGÍA | 6 |
| ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA | 21 |
| OFTALMOLOGÍA | 3 |
| OTORRINOLARINGOLOGÍA | 2 |
| PEDIATRÍA | 72 |
| PSIQUIATRÍA | 4 |
| TOTAL DE BECAS PARA FORMACION | 345 |
| INSTITUCION BECARIA | NUMERO DE BECAS | BENEFICIARIO |
| MSP y BS | 232 | MEDICOS |
| IPS | 109 | MEDICOS |
| SANATORIO MIGONE | 3 | MEDICOS |
| SANATORIO ADVENTISTA | 1 | MEDICOS |
