Asunción, Agencia IP.- La Embajada de la República de China (Taiwán) en Paraguay anunció la selección de 64 jóvenes paraguayos que fueron beneficiados con becas para realizar estudios universitarios, de posgrado y de idioma mandarín en instituciones educativas de Taiwán.
Este logro fue posible gracias a la cooperación entre el Gobierno de Taiwán y organismos del gobierno del Paraguay, como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mediante el Programa Nacional de Becas «Carlos Antonio López» (Becal) y el Instituto Nacional de Administración Pública del Paraguay (Inapp), así como el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a través de la Dirección de Becas de Educación Superior.
Las becas otorgadas en esta edición se distribuyen de la siguiente manera:
-
50 becas MOFA destinadas a estudios de grado.
-
7 becas ICDF destinadas a programas de posgrado (maestrías).
-
7 becas Huayu, dirigidas al estudio del idioma chino mandarín.
Desde 1991, Taiwán concedió un total de 820 becas a estudiantes y funcionarios públicos paraguayos, reforzando los históricos lazos de cooperación, amistad y desarrollo mutuo entre ambos países.
Este nuevo grupo de seleccionados se prepara para emprender una experiencia académica y cultural única en universidades taiwanesas, accediendo a formación de alto nivel en diversas áreas del conocimiento.
Nómina de paraguayos seleccionados
Becas MOFA-Posgrado
| 1. | Sofía Alejandra Ramos Leguizamón |
| 2. | Ariel Maximiliano Aguilera Ruiz |
| 3. | Christian Martín Ortega Sanabria |
| 4. | Ángel Samuel Arzamendia Estigarribia |
| 5. | Larissa Valeria Lezcano Gómez |
| 6. | María José Barrios Rodríguez |
| 7. | Eduardo Alan Stark Gil |
Becas MOFA-Grado
| 8. | Camila Beatriz Valdez Viterito |
| 9. | Emilio Gabriel Ibáñez Ayala |
| 10. | Matías Alejandro Amarilla Amarilla |
| 11. | Giovanni Iván Ovando Torres |
| 12. | Alejandro Andrés Segovia Jara |
| 13. | Erika Jazmín Torres Maldonado |
| 14. | Paula Lujan Heurich Estigarribia |
| 15. | Guliano Fabrizio Formigli Argüello |
| 16. | Camila Lujan Maldonado Paiva |
| 17. | Francisco Martin Viveros Etcheverry |
| 18. | Mirna María Paz Gayoso Burgos |
| 19. | Kathia Nahir Miranda Naumchik |
| 20. | Zoe Lujan Centurión Silvero |
| 21. | Helmutt Rubén Heurich Suarez |
| 22. | Cecilia Monserrath Coronel Fretes |
| 23. | Tobías Sebasthian Valdez Giménez |
| 24. | Ruth Milena Olmedo Torres |
| 25. | Natsumi Melisa Rodas Matsuura |
| 26. | Sebastián Enrique Darío González Velázquez |
| 27. | Néstor Santiago Cattebeke Recalde |
| 28. | Bianca Arami Aguilera Paredes |
| 29. | Rodrigo Ismael Rolón Fernández |
| 30. | Mario Yahir Palacio Peralta |
| 31. | Liz Pamela Irepa Medina |
| 32. | Mateo Sebastián Gómez Centurión |
| 33. | Guillermo Santiago Arzamendia Barge |
| 34. | Sara Denisse Arza Vega |
| 35. | Mateo Luis Britos Arce |
| 36. | Luana Nahir Pagliaro Chamorro |
| 37. | Ruth Fabiola Brítez Barreto |
| 38. | Lucia Alejandra Bogado Paredes |
| 39. | Danilo Rafael Duarte Genes |
| 40. | Maia Lujan Acosta Samudio |
Becas MOFA-Grado
| 41. | Guadalupe María Ramírez Britos |
| 42. | Augusto Joaquín Amarilla Sanabria |
| 43. | Diego Emmanuel Medina Varela |
| 44. | Joaquina María Mauger Fernández |
| 45. | Jesús Manuel González Valdez |
| 46. | David Asael Atanasoff Diaz |
| 47. | Aimi Maricel Ramos Acuña |
| 48. | Ricardo Iván Morales Barge |
| 49. | Mariana Constanza Florencio Boggino |
| 50. | Ezequiel Iván Hidalgo Medina |
Becas ICDF – Posgrado
| 1. | Kaori Marcia Kurita Kanzawa |
| 2. | Pedro Fabian Silva Giménez |
| 3. | Cristhian Dejesus Rojas Chamorro |
| 4. | Eduardo Alan Stark Gill |
| 5. | Jimena María Emilia Riso Cuevas |
| 6. | María Sofia Edwards Velázquez |
| 7. | Natalia Raquel Acosta Martínez |
Becas HUAYU – idioma mandarín
| 1. | Silvina Victoria Falcon Fernández |
| 2. | Florencia Medina Beconi |
| 3. | Romina Mabel Chávez Jara |
| 4. | Aline Micaela Samaniego Romero |
| 5. | Walquiria Meza De Oliveira |
| 6. | Yeshua Matías Pedrozo Giménez |
| 7. | Teresa Monserrat Rojas Dos Santos |
